← 지난 낙찰 결과 전체

2026년 8월 공매 차량 낙찰 결과

2026년 8월에는 공매 차량 893건이 개찰됐고, 그중 445건이 낙찰됐습니다(낙찰률 50%). 낙찰된 물건의 평균 낙찰가율은 166.9%로, 감정평가액보다 높은 값에 팔렸습니다. 유찰된 448건은 다음 회차에서 최저입찰가가 낮아진 채로 다시 나옵니다. 유찰이 반복될수록 가격이 내려가므로, 급하지 않다면 회차를 기다리는 것도 방법입니다. 평균 응찰자는 3.4명이었습니다. 이 달 낙찰 금액을 모두 더하면 41억 8,555만원입니다.

개찰 결과

물건개찰일연식주행감정가낙찰가낙찰가율응찰결과
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.25202345,072km1,550만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.25202312,506km1,650만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.25202252,039km1,400만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252020112,081km900만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252020143,384km850만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252016168,817km550만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252018153,996km800만원1명유찰
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252014195,499km350만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252016162,780km600만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.25202344,173km1,550만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.252017108,675km800만원0명취소
현대 기타 포터Ⅱ 2497cc 통계2026.08.25202363,353km1,400만원0명취소
sym 크루심 125(125cc) 1대 통계2026.08.2535만원3명취소
르노 전기차 트위지 129cc/6.1kwh, 초소형전기차, 2인승, 트위지전기차 통계2026.08.2520205,150km60만원0명수의계약가능
불용 2017년 쏘나타 125,950km 매각 통계2026.08.252017125,950km6,750,000원4명낙찰
현대 쏘나타 하이브리드 2013년 46보**** 통계2026.08.25201366,470km5,630,000원3명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 282저**** 71,861KM 통계2026.08.25201971,861km4,830,000원2명낙찰
불용 2020년 쏘나타순찰차 163,123km 매각 389머**** 통계2026.08.252020163,123km4,800,000원1명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2020년 232더**** 126,655KM 통계2026.08.252020126,655km4,786,000원3명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 87,296KM 통계2026.08.25201987,296km4,680,000원2명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2020년 204러**** 165,287KM 통계2026.08.252020165,287km4,610,000원1명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2020년 144다**** 240,951KM 통계2026.08.252020240,951km4,610,000원1명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2020년 282저**** 214,838KM 통계2026.08.252020214,838km4,610,000원1명낙찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2020년 282저**** 196,319KM 통계2026.08.252020196,319km4,610,000원1명낙찰
불용 순찰차 아반떼 2019년 232더**** 118,580KM 통계2026.08.252019118,580km4,165,000원5명낙찰
자일대우버스(주) 대형 승합 BX212 11120cc 통계2026.08.252015120,841km4,150만원0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 91,381KM 통계2026.08.25201991,381km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 152,316KM 통계2026.08.252019152,316km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 135,361KM 통계2026.08.252019135,361km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 148,975KM 통계2026.08.252019148,975km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 130,097KM 통계2026.08.252019130,097km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 86,230KM 통계2026.08.25201986,230km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 150,800KM 통계2026.08.252019150,800km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 132,611KM 통계2026.08.252019132,611km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 162,836KM 통계2026.08.252019162,836km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 119,953KM 통계2026.08.252019119,953km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 134,928KM 통계2026.08.252019134,928km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 117,732KM 통계2026.08.252019117,732km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 118,499KM 통계2026.08.252019118,499km0명유찰
불용 2019년 쏘나타순찰차 125,250km 매각 389머**** 통계2026.08.252019125,250km0명유찰
불용 2019년 쏘나타순찰차 125,250km 매각 389머**** 통계2026.08.252019125,250km0명취소
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 195,311KM 통계2026.08.252019195,311km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 282저**** 144,079KM 통계2026.08.252019144,079km0명유찰
불용 2019년 쏘나타순찰차 116,124km 매각 389머**** 통계2026.08.252019116,124km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 135,969KM 통계2026.08.252019135,969km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 152,485KM 통계2026.08.252019152,485km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 137,638KM 통계2026.08.252019137,638km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 282저**** 108,249KM 통계2026.08.252019108,249km0명유찰
불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 102로**** 112,195KM 통계2026.08.252019112,195km0명유찰
현대자동차 대형 승합 유니시티(UNICITY) 9960cc 통계2026.08.242014127,494km1,000만원0명유찰