쏘나타 하이브리드 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율150.1%67.9% ~ 365.8%
- 평균 낙찰가605만원감정 평균 449만원
- 낙찰 건수18건2025-11-07 ~ 2026-08-27
- 평균 응찰자12.5명최다 53명
쏘나타 하이브리드는 2025년 11월부터 18건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 150.1%입니다. 전체 공매 차량 평균 197.2%보다 47.1%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 67.9%, 높게는 365.8%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자가 12.5명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
지금 입찰 가능한 쏘나타 하이브리드
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.08.27 | 2012 | 89,257km | 200만원 | 2,600,000원 | 130.0% | 10명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.08.27 | 2012 | 80,771km | 200만원 | 2,250,000원 | 112.5% | 6명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.08.27 | 2012 | 222,351km | 200만원 | 2,650,000원 | 132.5% | 5명 |
| 현대 쏘나타 하이브리드 2013년 46보**** | 2026.08.25 | 2013 | 66,470km | — | 5,630,000원 | — | 3명 |
| 현대 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.08.24 | 2016 | 156,554km | 400만원 | 6,590,000원 | 164.8% | 8명 |
| 재난지휘차 중형승용/쏘나타 하이브리드, 1999cc | 2026.08.18 | 2017 | 105,085km | 500만원 | 7,577,000원 | 151.5% | 8명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.08.11 | 2017 | 61,330km | 1,400만원 | 11,500,000원 | 82.1% | 4명 |
| 현대 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.08.10 | 2017 | 94,106km | 800만원 | 10,112,300원 | 126.4% | 16명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.07.22 | 2015 | 219,404km | 268만원 | 4,689,000원 | 175.0% | 9명 |
| 현대 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1,999cc | 2026.07.10 | 2016 | 155,930km | 180만원 | 6,585,000원 | 365.8% | 53명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1,999cc - 66구**** | 2026.07.07 | 2015 | 51,734km | — | 8,990,000원 | — | 31명 |
| 쏘나타 하이브리드, 69구**** | 2026.06.08 | 2011 | 61,229km | — | 3,530,000원 | — | 35명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.06.01 | 2012 | 80,771km | 200만원 | 2,680,000원 | — | 4명 |
| 불용 2013년 쏘나타 하이브리드 91,759km 매각 68저**** | 2026.05.20 | 2013 | 91,759km | — | 6,350,000원 | — | 8명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.04.30 | 2015 | 95,432km | 390만원 | 8,648,000원 | 221.7% | 13명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.04.23 | 2016 | 188,783km | 700만원 | 8,500,000원 | — | 3명 |
| 현대 중형차 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.04.20 | 2012 | 80,771km | 200만원 | 6,013,000원 | — | 25명 |
| 현대 쏘나타 하이브리드 2014년 19구**** 110,308Km | 2026.04.17 | 2014 | 110,308km | — | 5,820,000원 | — | 14명 |
| 쏘나타하이브리드, 32러**** | 2026.03.24 | 2013 | 43,116km | — | 7,777,000원 | — | 146명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.01.16 | 2016 | 188,783km | 400만원 | 4,390,000원 | 109.8% | 3명 |
| 현대자동차 중형승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2026.01.15 | 2014 | 350,458km | 250만원 | 3,510,000원 | 140.4% | 2명 |
| 현대 쏘나타 하이브리드 2011년 32조**** 159,551Km | 2026.01.15 | 2011 | 159,551km | — | 5,271,000원 | — | 7명 |
| 현대 쏘나타 하이브리드 2012년 64너**** 109,587Km | 2025.12.17 | 2012 | 109,587km | — | 5,150,000원 | — | 15명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2025.12.16 | 2015 | 95,432km | 350만원 | 6,153,000원 | 175.8% | 21명 |
| 현대자동차 중형 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2025.12.16 | 2015 | 295,354km | 420만원 | 5,000,000원 | — | 5명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2025.12.12 | 2015 | 51,682km | 500만원 | 8,925,000원 | 178.5% | 50명 |
| 현대자동차 중형승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2025.12.10 | 2019 | 221,493km | 500만원 | 7,500,000원 | 150.0% | 7명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1999cc | 2025.11.28 | 2012 | 85,964km | 450만원 | 3,055,550원 | 67.9% | 7명 |
| 현대자동차 중형 승용 쏘나타 하이브리드 1,999cc - 15가**** | 2025.11.14 | 2011 | 110,836km | — | 4,289,000원 | — | 11명 |
| 불용 2016년 쏘나타하이브리드 124,281km 매각 | 2025.11.14 | 2016 | 124,281km | — | 8,550,000원 | — | 10명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.



