BS090 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율116.8%52.0% ~ 280.0%
- 평균 낙찰가494만원감정 평균 542만원
- 낙찰 건수21건2025-09-04 ~ 2026-08-26
- 평균 응찰자2.2명최다 4명
BS090은 2025년 9월부터 21건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 116.8%입니다. 전체 공매 차량 평균 197.2%보다 80.4%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 52.0%, 높게는 280.0%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자는 2.2명입니다. 경쟁이 심하지 않아 무리하지 않는 선에서 노려볼 만합니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자일대우버스 중형 승합 BS090 6690cc | 2026.08.26 | 2016 | 71,527km | 4,000만원 | 20,800,000원 | 52.0% | 1명 |
| 자일대우버스 중형승합 BS090 6,690cc(78도****) | 2026.08.24 | 2017 | 128,212km | 600만원 | 6,215,000원 | 103.6% | 2명 |
| 자일대우버스 중형 승합 34인승 BS090 6690cc | 2026.08.06 | 2015 | 173,799km | 500만원 | 5,500,000원 | 110.0% | 2명 |
| 자일대우버스 중형승합 BS090 6690cc | 2026.07.21 | 2015 | 168,779km | 725만원 | 4,580,890원 | 63.2% | 1명 |
| 대원시내버스 /말소차량 /대우 중형 승합 BS090 8071cc | 2026.07.21 | 2017 | 684,162km | — | 5,408,900원 | — | 4명 |
| 자일대우버스 중형승합 BS090 6690cc | 2026.06.17 | 2015 | 151,087km | 500만원 | 5,650,000원 | 113.0% | 1명 |
| 삼원운수 /광주77바**** /대우 중형 승합 BS090 8,071cc | 2026.06.05 | 2015 | 843,620km | — | 5,329,000원 | — | 3명 |
| 라정시내버스 /광주77바**** /대우 중형 승합 BS090 8071cc | 2026.06.02 | 2015 | 800,891km | — | 5,100,000원 | — | 3명 |
| 삼원운수 /광주77바**** /대우 중형 승합 BS090 8,071cc | 2026.05.22 | 2015 | 890,000km | — | 5,090,000원 | — | 5명 |
| 대우버스 BS090 5,890cc | 2026.04.16 | 2009 | 105,682km | 125만원 | 3,500,000원 | 280.0% | 4명 |
| 대우자동차 중형 승합 BS090 6690cc | 2026.02.23 | 2015 | 1,101,069km | 200만원 | 2,880,000원 | 144.0% | 2명 |
| 대우자동차 중형 승합 BS090 6690cc | 2026.02.23 | 2015 | 1,009,993km | 200만원 | 2,680,000원 | 134.0% | 3명 |
| 대우자동차 중형 승합 BS090 6690cc | 2026.02.23 | 2015 | 1,314,791km | 200만원 | 2,840,000원 | 142.0% | 2명 |
| 자일대우버스(주) 중형 승합 BS090 6690cc | 2026.02.20 | 2016 | 981,344km | 150만원 | 2,310,000원 | 154.0% | 2명 |
| 자일대우버스(주) 중형 승합 BS090 6690cc | 2026.02.20 | 2016 | 931,037km | 150만원 | 2,315,500원 | 154.4% | 2명 |
| 자일대우버스 중형 승합 BS090 6690cc | 2025.12.26 | 2017 | 720,520km | 125만원 | 1,510,000원 | 120.8% | 4명 |
| 대우 중형승합 BS090 6290cc | 2025.12.17 | 2017 | 584,188km | 300만원 | 1,600,000원 | 53.3% | 4명 |
| 대우 중형승합 BS090 6290cc | 2025.12.17 | 2017 | 905,977km | 250만원 | 1,328,000원 | 53.1% | 2명 |
| 대우 중형승합 BS090 6290cc | 2025.12.17 | 2017 | 766,721km | 300만원 | 1,588,000원 | — | 4명 |
| 자일대우버스 중형 승합 BS090 6690cc | 2025.12.09 | 2017 | 756,742km | 125만원 | 970,000원 | 77.6% | 3명 |
| 자일대우버스 중형 승합 BS090 5890cc | 2025.12.09 | 2019 | 309,493km | 1,175만원 | 16,500,000원 | 140.4% | 3명 |
| 라정시내버스 /광주77바**** /대우 중형승합 BS090 8,071cc | 2025.12.05 | 2015 | 807,308km | — | 4,000,000원 | — | 6명 |
| 자일대우버스 중형 승합 BS090 6690cc | 2025.11.13 | 2017 | 791,911km | 125만원 | 1,150,000원 | 92.0% | 1명 |
| 자일대우버스 중형 승합 BS090 6690cc | 2025.11.13 | 2017 | 746,821km | 125만원 | 1,150,000원 | 92.0% | 1명 |
| 대우 중형 승합 BS090 5890cc 소정초 | 2025.10.23 | 2013 | 133,558km | 220만원 | 3,500,000원 | 159.1% | 3명 |
| 자일대우버스(주) 중형승합 BS090 5890cc | 2025.09.11 | 2014 | 83,211km | 715만원 | 8,000,000원 | 111.9% | 2명 |
| 자일대우버스(주) 중형 승합 BS090 6690cc | 2025.09.04 | 2015 | 111,907km | 867만원 | 8,850,000원 | 102.1% | 2명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.