2026.10.06 개찰
4,290,000원에 낙찰
현대 중형차 소나타 하이브리드 1999cc
종료불용품승용차
마지막 회차 최저입찰가
비공개
처분기관이 최저입찰가를 공개하지 않은 물건입니다. 입찰 하한선은 온비드 원문에서 확인하세요.
감정평가액 3,500,000원
이 물건은 2012년식 현대 소나타 하이브리드입니다. 최저입찰가 —에 입찰할 수 있습니다. 같은 모델(소나타 하이브리드)은 최근 1년간 10건이 낙찰됐고, 평균적으로 감정가의 132.6%에 팔렸습니다.
| 제조사 | 현대 |
|---|---|
| 모델 | 소나타 하이브리드 |
| 차종 | 중형차 |
| 연식 | 2012년 |
| 주행거리 | 103,289km |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 색상 | 그레이 |
| 차량번호 | 26라**** |
| 소재지 | 대구광역시 수성구 |
| 처분기관 | 대구광역시교육청 |
| 감정평가액 | 3,500,000원 |
| 유찰 횟수 | 0회 |
| 지난 입찰 기간 | 2026.09.21 10:00 ~ 2026.10.02 16:00 |
| 물건관리번호 | 2026-0900-052250 |
같은 모델 최근 낙찰 사례
소나타 하이브리드의 낙찰 10건 평균 낙찰가율은 132.6%입니다. 소나타 하이브리드 낙찰가율 통계 자세히 보기 →
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 중형차 소나타 하이브리드 1999cc | 2026.10.06 | 350만원 | 429만원 | 122.6% | 5명 |
| 현대 중형차 소나타 하이브리드 1999cc | 2026.09.29 | 1,150만원 | 1,190만원 | 103.5% | 2명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드(50어****) 1,999cc | 2026.09.22 | 500만원 | 600만원 | 120.0% | 1명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드(09마****) 1,999cc | 2026.09.22 | 550만원 | 831만원 | 151.1% | 17명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드(11보****) 1,999cc | 2026.09.22 | 520만원 | 869만원 | 167.0% | 11명 |
입찰 전 확인하세요
- 공매는 법원 경매와 절차가 다릅니다. 입찰보증금은 보통 최저입찰가의 10%이며, 낙찰 후 잔금을 기한 내 내지 못하면 보증금을 돌려받지 못합니다.
- 압류 차량은 인도(명도) 책임이 낙찰자에게 있는 경우가 많습니다. 보관 장소와 실제 인수 가능 여부를 미리 확인하세요.
- 차량 상태는 현장 확인이 원칙입니다. 사진과 실제가 다를 수 있습니다.
- 입찰 전 반드시 온비드 원본 공고를 확인하세요. 이 페이지의 정보는 공공데이터 기반 참고 자료이며 실제 공고와 다를 수 있습니다.


