소나타 하이브리드 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율132.6%103.5% ~ 167.0%
- 평균 낙찰가668만원감정 평균 523만원
- 낙찰 건수10건2025-09-26 ~ 2026-10-06
- 평균 응찰자6.0명최다 17명
소나타 하이브리드는 2025년 9월부터 10건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 132.6%입니다. 전체 공매 차량 평균 193.3%보다 60.7%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 낙찰가율은 103.5%에서 167.0% 사이에 분포해 비교적 일정한 편입니다. 평균 응찰자가 6.0명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 중형차 소나타 하이브리드 1999cc | 2026.10.06 | 2012 | 103,289km | 350만원 | 4,290,000원 | 122.6% | 5명 |
| 현대 중형차 소나타 하이브리드 1999cc | 2026.09.29 | 2015 | 45,248km | 1,150만원 | 11,900,000원 | 103.5% | 2명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드(11보****) 1,999cc | 2026.09.22 | 2016 | 63,243km | 520만원 | 8,686,000원 | 167.0% | 11명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드(09마****) 1,999cc | 2026.09.22 | 2016 | 62,823km | 550만원 | 8,310,000원 | 151.1% | 17명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드(50어****) 1,999cc | 2026.09.22 | 2015 | 47,580km | 500만원 | 6,000,000원 | 120.0% | 1명 |
| 현대 중형차 소나타 하이브리드 1999cc | 2026.05.28 | 2014 | 232,006km | 250만원 | 3,580,000원 | 143.2% | 1명 |
| 현대자동차 중형승용 소나타 하이브리드 1999cc | 2025.12.01 | 2016 | 194,405km | 615만원 | 7,500,000원 | 122.0% | 4명 |
| 현대 중형 승용 소나타 하이브리드 1999cc | 2025.11.19 | 2016 | 272,812km | 400만원 | 4,990,000원 | 124.8% | 7명 |
| 현대자동차 중형승용 소나타 하이브리드 1999cc | 2025.11.17 | 2016 | 194,405km | 615만원 | 7,298,500원 | 118.7% | 4명 |
| 현대자동차 중형 승용 소나타 하이브리드 1999cc | 2025.09.26 | 2014 | 167,745km | 280만원 | 4,290,007원 | 153.2% | 8명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.