코란도 투리스모 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율142.7%114.3% ~ 183.3%
- 평균 낙찰가323만원감정 평균 218만원
- 낙찰 건수8건2026-03-04 ~ 2026-09-21
- 평균 응찰자6.4명최다 17명
코란도 투리스모는 2026년 3월부터 8건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 142.7%입니다. 전체 공매 차량 평균 193.3%보다 50.6%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 낙찰가율은 114.3%에서 183.3% 사이에 분포해 비교적 일정한 편입니다. 평균 응찰자가 6.4명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13-코란도 투리스모, 71부**** (2WD) | 2026.10.12 | 2017 | 156,590km | — | 1,900,000원 | — | 9명 |
| A12-코란도 투리스모, 76모**** (2WD) | 2026.10.12 | 2017 | 162,032km | — | 1,536,000원 | — | 6명 |
| A14-코란도 투리스모, 71부**** (2WD) | 2026.10.12 | 2017 | 158,969km | — | 1,536,000원 | — | 6명 |
| 쌍용자동차 코란도 투리스모 코란도 투리스모 2,157cc - 719누**** | 2026.10.08 | 2016 | 70,132km | — | 4,372,000원 | — | 4명 |
| 코란도 투리스모(71러****) | 2026.10.07 | 2016 | 125,974km | — | 3,410,000원 | — | 3명 |
| A7-코란도 투리스모, 77주**** (2WD) | 2026.10.06 | 2018 | 206,860km | — | 1,910,000원 | — | 3명 |
| A8-코란도 투리스모, 79노**** (2WD) | 2026.10.06 | 2016 | 121,517km | — | 1,890,000원 | — | 5명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 703오**** | 2026.10.06 | 2016 | 73,403km | — | 2,639,009원 | — | 4명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 703오**** | 2026.10.06 | 2016 | 89,920km | — | 2,820,000원 | — | 3명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 703오**** | 2026.10.06 | 2016 | 71,203km | — | 2,660,000원 | — | 2명 |
| A6-코란도 투리스모, 74노**** (2WD) | 2026.10.06 | 2016 | 86,498km | — | 2,332,000원 | — | 3명 |
| A5-코란도 투리스모, 70소**** (2WD) | 2026.10.06 | 2016 | 138,865km | — | 2,332,000원 | — | 2명 |
| A11-코란도 투리스모, 70버**** (2WD) | 2026.10.06 | 2017 | 155,465km | — | 1,785,000원 | — | 2명 |
| A10-코란도 투리스모, 72로**** (2WD) | 2026.10.06 | 2017 | 129,628km | — | 2,150,000원 | — | 3명 |
| A9-코란도 투리스모, 71가**** (2WD) | 2026.10.06 | 2016 | 57,130km | — | 2,890,000원 | — | 8명 |
| 20-코란도투리스모, 73누**** | 2026.09.23 | 2016 | 96,020km | — | 2,615,000원 | — | 15명 |
| 22-코란도투리스모, 71부**** | 2026.09.23 | 2016 | 122,125km | — | 2,313,000원 | — | 5명 |
| 23-코란도투리스모, 78고**** | 2026.09.23 | 2016 | 103,432km | — | 1,995,000원 | — | 6명 |
| 쌍용 중형차 코란도 투리스모 1,998cc(폐차 조건) | 2026.09.21 | 2015 | 52,533km | 90만원 | 1,029,000원 | 114.3% | 2명 |
| 21-코란도투리스모, 78로**** | 2026.09.17 | 2016 | 63,105km | — | 2,585,000원 | — | 2명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 721나**** | 2026.09.11 | 2016 | 125,037km | — | 3,678,000원 | — | 4명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 71루**** | 2026.09.04 | 2017 | 145,464km | — | 2,600,000원 | — | 2명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 71로**** | 2026.09.04 | 2016 | 118,905km | — | 2,720,000원 | — | 6명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 77두**** | 2026.09.04 | 2016 | 94,612km | — | 3,200,000원 | — | 8명 |
| 쌍용 중형차 코란도 투리스모 1998cc 외 1건 | 2026.09.02 | 2015 | 48,944km | 0원 | 3,450,000원 | — | 2명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 72수**** | 2026.08.28 | 2017 | 156,516km | — | 3,950,000원 | — | 2명 |
| 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc - 721나**** | 2026.08.28 | 2016 | 125,037km | — | 4,002,000원 | — | 3명 |
| 77거**** | 2026.08.07 | 2017 | 151,132km | — | 2,900,000원 | — | 5명 |
| 경기도 광주시 도척면 방도리 576-2 오토마트 경기동부보관소(36조****, KGM 2017년식 코란도 투리스모) | 2026.07.23 | 2017 | 61,173km | 500만원 | 6,300,000원 | 126.0% | 6명 |
| 쌍용 대형 승용 코란도 투리스모 2157cc | 2026.07.15 | 2017 | 154,495km | 300만원 | 5,500,000원 | 183.3% | 8명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.