아반떼 하이브리드 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율148.0%93.0% ~ 275.0%
- 평균 낙찰가279만원감정 평균 205만원
- 낙찰 건수15건2025-08-28 ~ 2026-06-18
- 평균 응찰자7.1명최다 16명
아반떼 하이브리드는 2025년 8월부터 15건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 148.0%입니다. 전체 공매 차량 평균 197.2%보다 49.2%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 93.0%, 높게는 275.0%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자가 7.1명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불용물품(업무용차량) 매각(현대자동차 아반떼 하이브리드) | 2026.08.21 | 2012 | 43,762km | — | 1,619,000원 | — | 5명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 20두**** 180,594Km | 2026.07.27 | 2012 | 180,594km | — | 2,155,000원 | — | 4명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 20노**** 147,906Km | 2026.07.27 | 2011 | 147,906km | — | 2,067,000원 | — | 6명 |
| 아반떼 하이브리드, 42두**** | 2026.06.26 | 2012 | 165,907km | — | 1,619,000원 | — | 3명 |
| 아반떼하이브리드 24나**** 매각 | 2026.06.19 | 2011 | 135,083km | — | 2,538,400원 | — | 6명 |
| 현대 중형차 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.06.18 | 2013 | 41,038km | 280만원 | 3,766,000원 | 134.5% | 7명 |
| 불용 2012년 아반떼 하이브리드 136,602km 매각 | 2026.06.18 | 2012 | 136,602km | — | 3,200,000원 | — | 5명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 2013년 68주**** 121,378Km | 2026.06.16 | 2013 | 121,378km | — | 2,020,000원 | — | 3명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 2013년 68주**** 132,670Km | 2026.06.16 | 2013 | 132,670km | — | 1,821,000원 | — | 3명 |
| 현대 준중형차 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.06.15 | 2010 | 65,940km | 200만원 | 1,860,000원 | 93.0% | 3명 |
| 현대 준중형차 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.05.22 | 2012 | 135,040km | 350만원 | 3,930,000원 | 112.3% | 3명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 2013년 68주**** 121,378Km | 2026.05.19 | 2013 | 121,378km | — | 3,230,000원 | — | 5명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 2013년 68주**** 132,670Km | 2026.05.19 | 2013 | 132,670km | — | 2,960,000원 | — | 7명 |
| 현대 아반떼 하이브리드 2013년 68주**** 59,226Km | 2026.05.19 | 2013 | 59,226km | — | 4,320,000원 | — | 19명 |
| 현대 중형차 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.04.17 | 2012 | 98,156km | 150만원 | 2,132,000원 | 142.1% | 15명 |
| 현대 중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.03.16 | 2011 | 72,390km | 100만원 | 2,750,000원 | 275.0% | 16명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.03.13 | 2011 | 67,200km | 500만원 | 6,350,000원 | 127.0% | 5명 |
| 현대자동차 준중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.03.04 | 2011 | 165,115km | 190만원 | 3,360,000원 | 176.8% | 13명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 24로****_ | 2026.03.04 | 2011 | 76,445km | — | 2,689,500원 | — | 15명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.02.13 | 2011 | 67,200km | 500만원 | 4,950,000원 | — | 2명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 24로**** | 2026.02.11 | 2011 | 76,445km | — | 3,100,000원 | — | 19명 |
| 현대자동차 준중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.02.09 | 2011 | 165,115km | 190만원 | 3,128,000원 | — | 15명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 19머**** | 2026.02.03 | 2013 | 74,011km | — | 3,720,000원 | — | 10명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2026.01.30 | 2010 | 80,162km | 70만원 | 960,000원 | 137.1% | 2명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 31오**** | 2026.01.26 | 2011 | 89,083km | — | 3,550,000원 | — | 11명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 23오**** | 2026.01.26 | 2009 | 58,029km | — | 3,555,000원 | — | 14명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 24로**** | 2026.01.26 | 2011 | 76,445km | — | 3,480,000원 | — | 15명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1,591cc - 23오**** | 2026.01.07 | 2009 | 58,029km | — | 3,296,000원 | — | 15명 |
| 현대자동차 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2025.12.31 | 2010 | 106,702km | 145만원 | 2,200,000원 | 151.7% | 8명 |
| 현대자동차 중형 승용 아반떼 하이브리드 1591cc | 2025.12.30 | 2011 | 59,737km | 370만원 | 4,890,000원 | 132.2% | 10명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.