쏘나타 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율151.1%104.2% ~ 202.1%
- 평균 낙찰가463만원감정 평균 329만원
- 낙찰 건수9건2025-09-05 ~ 2026-10-01
- 평균 응찰자10.6명최다 44명
쏘나타는 2025년 9월부터 9건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 151.1%입니다. 전체 공매 차량 평균 193.3%보다 42.3%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 낙찰가율은 104.2%에서 202.1% 사이에 분포해 비교적 일정한 편입니다. 평균 응찰자가 10.6명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 147,301km 매각 374머**** | 2026.10.14 | 2019 | 147,301km | — | 3,856,000원 | — | 2명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 163,865km 매각 389머**** | 2026.10.14 | 2019 | 163,865km | — | 3,690,000원 | — | 1명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 141,416km 매각 242머**** | 2026.10.13 | 2019 | 141,416km | — | 3,990,000원 | — | 2명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,334부****) | 2026.10.07 | 2019 | 166,623km | — | 3,119,000원 | — | 9명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,269소****) | 2026.10.07 | 2019 | 197,013km | — | 3,119,000원 | — | 8명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,158구****) | 2026.10.07 | 2019 | 138,773km | — | 3,980,000원 | — | 14명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,269소****) | 2026.10.07 | 2019 | 133,310km | — | 4,010,000원 | — | 13명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,252보****) | 2026.10.07 | 2020 | 395,737km | — | 3,000,000원 | — | 4명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,176보****) | 2026.10.07 | 2020 | 298,026km | — | 3,300,000원 | — | 5명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,347주****) | 2026.10.07 | 2020 | 211,566km | — | 4,500,000원 | — | 6명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,252보****) | 2026.10.07 | 2020 | 420,097km | — | 3,000,000원 | — | 3명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,252보****) | 2026.10.07 | 2020 | 409,034km | — | 3,019,000원 | — | 4명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,252보****) | 2026.10.07 | 2020 | 373,167km | — | 3,200,000원 | — | 6명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,158구****) | 2026.10.07 | 2020 | 123,286km | — | 4,651,000원 | — | 17명 |
| 불용 2020년 쏘나타순찰차 188,199km 매각 367두**** | 2026.10.02 | 2020 | 188,199km | — | 4,650,000원 | — | 2명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 96,907km 매각 389머**** | 2026.10.02 | 2019 | 96,907km | — | 4,973,000원 | — | 2명 |
| 불용 2020년 쏘나타순찰차 206,272km 매각 140오**** | 2026.10.02 | 2020 | 206,272km | — | 4,650,000원 | — | 2명 |
| 불용 2020년 쏘나타순찰차 227,804km 매각 140오**** | 2026.10.02 | 2020 | 227,804km | — | 4,650,000원 | — | 2명 |
| 경기도 광주시 도척면 방도리 576-2 오토마트 경기동부보관소 (43두****, 현대자동차 2010년식 쏘나타) | 2026.10.01 | 2010 | 159,296km | 150만원 | 2,429,000원 | 161.9% | 2명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,394더****) | 2026.10.01 | 2019 | 169,217km | — | 3,619,000원 | — | 15명 |
| 불용순찰차량(쏘나타,183머****) | 2026.10.01 | 2019 | 164,343km | — | 3,061,000원 | — | 13명 |
| 16-쏘나타, 23마**** | 2026.09.30 | 2014 | 86,686km | — | 3,116,000원 | — | 17명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 111,912km 매각 389머**** | 2026.09.30 | 2019 | 111,912km | — | 3,855,000원 | — | 4명 |
| 불용 순찰차 쏘나타DN8 2019년 232더**** 123,886KM | 2026.09.29 | 2019 | 123,886km | — | 3,800,000원 | — | 3명 |
| 불용 순찰차 쏘나타LF 뉴라이즈 2018년 282저**** 154,522KM | 2026.09.29 | 2018 | 154,522km | — | 2,610,000원 | — | 1명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 128,580km 매각 389머**** | 2026.09.28 | 2019 | 128,580km | — | 3,860,000원 | — | 2명 |
| 쏘나타 | 2026.09.23 | 2015 | 114,745km | 450만원 | 4,690,000원 | 104.2% | 3명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 141,416km 매각 242머**** | 2026.09.23 | 2019 | 141,416km | — | 3,850,000원 | — | 1명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 135,139km 매각 242머**** | 2026.09.18 | 2019 | 135,139km | — | 3,863,000원 | — | 1명 |
| 불용 2019년 쏘나타순찰차 111,912km 매각 389머**** | 2026.09.18 | 2019 | 111,912km | — | 5,600,000원 | — | 1명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.