동해절연고소작업차 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율164.3%93.4% ~ 337.1%
- 평균 낙찰가1,998만원감정 평균 1,344만원
- 낙찰 건수24건2026-05-19 ~ 2026-08-13
- 평균 응찰자2.5명최다 8명
동해절연고소작업차는 2026년 5월부터 24건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 164.3%입니다. 전체 공매 차량 평균 197.2%보다 32.9%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 93.4%, 높게는 337.1%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자는 2.5명입니다. 경쟁이 심하지 않아 무리하지 않는 선에서 노려볼 만합니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
지금 입찰 가능한 동해절연고소작업차
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (98너****_거제) | 2026.08.13 | 2015 | 349,413km | 1,000만원 | 11,200,000원 | 112.0% | 2명 |
| [불용차량 매각] 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc | 2026.08.10 | 2015 | 355,168km | 1,500만원 | 18,500,000원 | — | 2명 |
| 현대 특수중형 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.08.10 | 2016 | 318,416km | 1,980만원 | 21,350,000원 | 107.8% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (98너****_거제) | 2026.07.15 | 2015 | 349,413km | 1,000만원 | 13,000,000원 | — | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (98저****_고성) | 2026.07.15 | 2015 | 367,589km | 1,000만원 | 12,800,000원 | 128.0% | 1명 |
| 현대 특수중형 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.07.13 | 2015 | 233,255km | 2,200만원 | 24,000,000원 | 109.1% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc(99두****) | 2026.07.06 | 2015 | 363,773km | 1,100만원 | 12,120,000원 | 110.2% | 2명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.26 | 2015 | 214,754km | 1,300만원 | 15,500,000원 | 119.2% | 1명 |
| 광주광역시 북구 지야동 802-29 오토마트 광주보관소 (전북 99사**** 동해절연고소작업차 2024년식) | 2026.06.25 | 2024 | 17,710km | 4,000만원 | 100,000,000원 | 250.0% | 7명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc(99노****) | 2026.06.25 | 2014 | 119,202km | 330만원 | 4,950,000원 | 150.0% | 2명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.23 | 2015 | 294,088km | 2,100만원 | 26,000,000원 | 123.8% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.23 | 2015 | 296,429km | 2,100만원 | 26,000,000원 | 123.8% | 1명 |
| 현대 중형특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.22 | 2015 | 136,572km | 1,980만원 | 18,500,000원 | 93.4% | 2명 |
| 현대 중형특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.22 | 2014 | 186,766km | 242만원 | 5,650,000원 | 233.5% | 3명 |
| [폐차조건] 현대자동차 동해절연고소작업차(98고****) 춘천 | 2026.06.18 | 2015 | 308,285km | 200만원 | 6,600,000원 | 330.0% | 4명 |
| [공매]현대 동해절연고소작업차(98고****) 춘천 | 2026.06.18 | 2015 | 284,437km | 1,300만원 | 23,500,000원 | — | 2명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc(99두****) | 2026.06.10 | 2015 | 363,773km | 1,100만원 | 16,150,000원 | — | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc(98라****) | 2026.06.10 | 2015 | 412,443km | 1,100만원 | 13,200,000원 | 120.0% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (99거****_창원_폐차조건부) 외 1건 | 2026.06.09 | 2015 | 345,782km | 500만원 | 16,940,000원 | — | 4명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (99부****_함양) | 2026.06.09 | 2015 | 362,842km | 800만원 | 10,300,000원 | 128.8% | 3명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (98저****_고성) | 2026.06.09 | 2015 | 367,589km | 1,000만원 | 21,700,000원 | — | 2명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (98너****_거제) | 2026.06.09 | 2015 | 349,413km | 1,000만원 | 15,200,000원 | — | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (98어****_진주) | 2026.06.09 | 2017 | 396,027km | 1,000만원 | 21,200,000원 | 212.0% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (99로****_창원) | 2026.06.09 | 2017 | 381,001km | 1,100만원 | 21,500,000원 | 195.4% | 3명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.02 | 2015 | 136,171km | 2,150만원 | 26,015,000원 | 121.0% | 1명 |
| 현대 중형특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.01 | 2015 | 108,947km | 2,200만원 | 25,300,000원 | 115.0% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.01 | 2015 | 477,253km | 1,400만원 | 22,120,000원 | 158.0% | 1명 |
| 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.06.01 | 2016 | 388,625km | 1,600만원 | 24,000,000원 | 150.0% | 4명 |
| 동해기계항공 중형 특수 동해절연고소작업차 3933cc | 2026.05.27 | 2015 | 363,061km | 850만원 | 16,539,500원 | 194.6% | 8명 |
| 현대자동차 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc (99두****) | 2026.05.26 | 2014 | 192,194km | 250만원 | 5,500,000원 | 220.0% | 2명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.
![[공매]현대 동해절연고소작업차(98고****) 춘천](/gongmae/img/w400/2026-0600-031174/0.webp?v=v3)
![[불용차량 매각] 현대 중형 특수 동해절연고소작업차 3,933cc](/gongmae/img/w400/2026-0700-036596/0.webp?v=v3)

