뉴슈퍼에어로시티 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율135.6%75.0% ~ 214.1%
- 평균 낙찰가1,054만원감정 평균 776만원
- 낙찰 건수16건2025-08-29 ~ 2026-08-05
- 평균 응찰자2.9명최다 10명
뉴슈퍼에어로시티는 2025년 8월부터 16건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 135.6%입니다. 전체 공매 차량 평균 197.2%보다 61.6%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 75.0%, 높게는 214.1%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자는 2.9명입니다. 경쟁이 심하지 않아 무리하지 않는 선에서 노려볼 만합니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 대형 승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.08.05 | 2017 | 74,802km | 980만원 | 18,777,000원 | 191.6% | 7명 |
| 세영운수 /광주77바**** /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 11670cc | 2026.07.16 | 2020 | 500,000km | — | 5,860,000원 | — | 2명 |
| 대원버스 /광주77바**** /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2026.06.23 | 2015 | 790,000km | — | 7,120,000원 | — | 2명 |
| 현대 기타 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.06.01 | 2015 | 218,117km | — | 9,550,000원 | — | 1명 |
| 현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.05.15 | 2016 | 63,615km | 1,947만원 | 23,500,000원 | 120.7% | 1명 |
| 삼아교통 /광주77바**** /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 11670cc | 2026.05.07 | 2015 | 776,552km | — | 6,400,000원 | — | 4명 |
| 세영운수 /광주77바**** /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 11670cc | 2026.04.22 | 2015 | 776,552km | — | 6,620,000원 | — | 4명 |
| 대원버스 /광주77바**** /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 11670cc | 2026.04.21 | 2015 | 729,384km | — | 6,620,000원 | — | 4명 |
| 삼원운수 /광주77바**** /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2026.04.15 | 2015 | 800,891km | — | 6,620,000원 | — | 6명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.04.08 | 2013 | 157,554km | 210만원 | 2,100,000원 | 100.1% | 1명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.03.24 | 2015 | 420,703km | 700만원 | 7,500,000원 | 107.1% | 1명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.03.24 | 2015 | 416,965km | 700만원 | 7,600,000원 | 108.6% | 1명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.03.13 | 2014 | 138,710km | 780만원 | 13,290,000원 | 170.4% | 5명 |
| 현대자동차 승합 대형 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.03.11 | 2013 | 115,764km | 210만원 | 3,060,000원 | 145.9% | 1명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.02.06 | 2014 | 139,804km | 780만원 | 16,700,000원 | 214.1% | 10명 |
| 현대자동차 대형 승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.01.15 | 2009 | 141,274km | 800만원 | 6,000,000원 | 75.0% | 1명 |
| 현대자동차 대형 승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2026.01.15 | 2009 | 145,139km | 800만원 | 6,000,000원 | 75.0% | 1명 |
| (유)현대교통 /광주77바**** /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.12.09 | 2015 | 807,308km | — | 4,550,000원 | — | 5명 |
| 대창운수 /4대 /광주77바****,2456,2457,2458 /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.12.03 | 2015 | 807,308km | — | 19,800,000원 | — | 3명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2025.11.28 | 2014 | 126,217km | 780만원 | 14,900,000원 | 191.0% | 7명 |
| 동화운수 /2대 /광주77바****,2723 /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.11.28 | 2015 | 807,308km | — | 9,240,000원 | — | 4명 |
| 현대자동차 대형 승합 뉴슈퍼에어로시티 11149cc | 2025.11.25 | 2013 | 184,256km | 650만원 | 5,355,000원 | 82.4% | 1명 |
| 대원버스 /3대 /광주77바****,5267,5291 /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.11.18 | 2015 | 717,299km | — | 13,500,000원 | — | 4명 |
| 대진운수 /광주77바**** /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.11.12 | 2015 | 807,308km | — | 4,550,000원 | — | 3명 |
| 현대자동차 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 9960cc | 2025.11.07 | 2014 | 109,563km | 800만원 | 12,900,000원 | 161.3% | 3명 |
| 세영운수 /광주77바**** /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.11.06 | 2015 | 807,308km | — | 3,800,000원 | — | 3명 |
| 현대자동차 대형 승합 뉴슈퍼에어로시티 11149cc | 2025.10.23 | 2011 | 519,030km | 300만원 | 4,500,000원 | 150.0% | 2명 |
| 대창운수 /4대 /광주77바****,2014,2015,2016 /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.09.20 | 2015 | 717,299km | — | 17,000,000원 | — | 4명 |
| 삼원운수 /2대 /광주77바****,3725 /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.09.19 | 2015 | 807,308km | — | 8,400,000원 | — | 3명 |
| 을로운수 /2대 /광주77바****,3563 /현대 대형승합 뉴슈퍼에어로시티 11,670cc | 2025.09.11 | 2015 | 714,318km | — | 8,200,000원 | — | 3명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.