그랜저 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율149.3%74.8% ~ 231.0%
- 평균 낙찰가694만원감정 평균 506만원
- 낙찰 건수13건2025-09-01 ~ 2026-06-18
- 평균 응찰자13.6명최다 35명
그랜저는 2025년 9월부터 13건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 149.3%입니다. 전체 공매 차량 평균 197.2%보다 47.9%포인트 낮아, 감정가에 가깝게 낙찰되는 편입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 74.8%, 높게는 231.0%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자가 13.6명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
지금 입찰 가능한 그랜저
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [글로벡스] 현대 대형차 그랜저 2,359cc | 2026.08.20 | 2017 | 154,344km | — | 5,051,200원 | — | 1명 |
| 현대 준중형차 그랜저 2359cc | 2026.08.04 | 2017 | 185,320km | 500만원 | 6,499,850원 | — | 5명 |
| 현대 대형차 그랜저 2999cc/10.4kwh | 2026.07.20 | 2017 | 252,221km | — | 3,550,000원 | — | 4명 |
| 현대 대형차 그랜저 2500cc | 2026.06.18 | 2020 | 66,969km | — | 20,000,000원 | — | 2명 |
| 현대 대형차 그랜저 2359cc | 2026.06.18 | 2016 | 121,223km | 710만원 | 8,950,000원 | 126.1% | 3명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 1,591cc - 35저**** | 2026.06.09 | 2014 | 130,922km | — | 4,511,000원 | — | 24명 |
| 현대 대형 승용 그랜저 2999cc | 2026.06.09 | 2016 | 121,493km | 300만원 | 6,930,000원 | 231.0% | 20명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2,359cc - 35저**** | 2026.05.27 | 2014 | 130,922km | — | 4,700,000원 | — | 8명 |
| 경기도 광주시 도척면 방도리 576-2 오토마트 경기동부보관소 보관 [30고****/그랜저/2011년식/차대번호 KMHFF41EBBA014554)] | 2026.04.16 | 2011 | 350,735km | 100만원 | 1,619,000원 | 161.9% | 10명 |
| 현대자동차 대형 그랜저 2999cc | 2026.03.13 | 2011 | 135,542km | 200만원 | 4,114,000원 | 205.7% | 30명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2359cc | 2026.03.10 | 2016 | 123,082km | 700만원 | 8,495,000원 | 121.4% | 7명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2999cc | 2026.02.27 | 2012 | 179,094km | 250만원 | 4,686,000원 | 187.4% | 21명 |
| 경기도 광주시 도척면 방도리 576-2 경기도 광주시 도척면 방도리 576-2 ㈜오토마트 경기동부보관소 [11누****, 2016년식 그랜저, 최초등록일: 2015-07-01, 차대번호: KMHFH41NBGA492336] | 2026.01.22 | 2016 | 265,502km | 200만원 | 3,650,000원 | 182.5% | 12명 |
| 그랜저,69노**** | 2026.01.14 | 2014 | 88,860km | — | 8,100,000원 | — | 81명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2999cc | 2026.01.02 | 2018 | 167,203km | 1,100만원 | 12,430,000원 | 113.0% | 5명 |
| 현대자동차 대형승용 그랜저 2999cc | 2025.12.02 | 2016 | 76,698km | — | 5,410,000원 | — | 17명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2358cc 외 1건 | 2025.11.25 | 2012 | 276,525km | 155만원 | 3,660,000원 | — | 36명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2,199cc(39머****) | 2025.11.07 | 2016 | 149,445km | 550만원 | 8,590,000원 | 156.2% | 35명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2999cc | 2025.10.22 | 2018 | 158,995km | 1,100만원 | 16,300,000원 | 148.2% | 11명 |
| (주)유시스 자동차(2)/현대자동차 그랜저 | 2025.10.13 | 2011 | 272,600km | — | 3,870,000원 | — | 1명 |
| 불용 관용 그랜저 64너**** 매각 | 2025.09.30 | 2015 | 121,706km | — | 7,180,000원 | — | 6명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2999cc | 2025.09.17 | 2013 | 158,548km | 570만원 | 8,010,000원 | 140.5% | 10명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2999cc | 2025.09.15 | 2013 | 287,799km | 500만원 | 3,740,000원 | 74.8% | 8명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 2999cc | 2025.09.01 | 2013 | 287,799km | 500만원 | 4,500,000원 | — | 7명 |
| 현대자동차 대형 승용 그랜저 3342cc | 2025.09.01 | 2010 | 246,507km | 300만원 | 2,770,000원 | 92.3% | 5명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.
