광림절연고소작업차 공매 낙찰가율
- 평균 낙찰가율193.1%109.3% ~ 325.7%
- 평균 낙찰가4,028만원감정 평균 2,294만원
- 낙찰 건수32건2025-10-29 ~ 2026-08-27
- 평균 응찰자6.9명최다 18명
광림절연고소작업차는 2025년 10월부터 32건이 낙찰됐고, 평균 낙찰가율은 193.1%입니다. 전체 공매 차량 평균(197.2%)과 비슷한 수준입니다. 다만 편차가 큽니다. 낮게는 109.3%, 높게는 325.7%까지 갈렸습니다. 연식·주행거리·차량 상태에 따라 결과가 크게 달라지므로 평균만 보고 판단하기는 어렵습니다. 평균 응찰자가 6.9명으로 경쟁이 있는 편이라, 최저입찰가 근처로 써내면 낙찰이 어려울 수 있습니다. 아래 개별 사례에서 연식과 주행거리가 비슷한 물건을 찾아 비교하면 더 정확합니다.
월별 낙찰 추이
막대는 그 달에 낙찰된 건수, 선은 평균 낙찰가율입니다. 물량이 몰린 달에 낙찰가율이 떨어지는지 함께 보세요.
← 좌우로 밀어서 전체 기간을 볼 수 있습니다
낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 연식 | 주행거리 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.08.27 | 2015 | 102,542km | 3,795만원 | 49,900,000원 | 131.5% | 6명 |
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.08.27 | 2015 | 179,076km | 3,685만원 | 41,000,000원 | 111.3% | 3명 |
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.08.27 | 2015 | 106,875km | 4,345만원 | 47,500,000원 | 109.3% | 4명 |
| 현대자동차 중형특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.07.07 | 2015 | 219,671km | 2,000만원 | 35,770,000원 | 178.8% | 4명 |
| [폐차조건]현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.07.06 | 2014 | 62,227km | 290만원 | 7,010,000원 | 241.7% | 4명 |
| 현대 중형특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.06.22 | 2015 | 48,293km | 2,860만원 | 57,790,000원 | 202.1% | 11명 |
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.06.02 | 2019 | 358,119km | 2,050만원 | 32,790,000원 | 159.9% | 2명 |
| 현대 중형특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.06.01 | 2015 | 70,832km | 2,750만원 | 48,550,000원 | 176.6% | 8명 |
| 광림 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.05.27 | 2015 | 54,780km | 319만원 | 7,270,000원 | 227.9% | 4명 |
| 광림 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.05.27 | 2015 | 124,728km | 286만원 | 7,150,000원 | 250.0% | 4명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (99다****) | 2026.05.26 | 2015 | 50,503km | 2,700만원 | 53,010,000원 | 196.3% | 5명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (99두****) | 2026.05.26 | 2015 | 65,478km | 2,700만원 | 51,100,000원 | 189.3% | 8명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (98더****) | 2026.05.26 | 2015 | 23,580km | 2,800만원 | 69,300,000원 | 247.5% | 10명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (99노****) | 2026.05.26 | 2014 | 35,205km | 300만원 | 8,030,000원 | 267.7% | 5명 |
| 현대 중형차 광림절연고소작업차 5,899cc(폐차조건 매각) | 2026.05.26 | 2013 | 57,443km | 700만원 | 13,380,000원 | 191.1% | 3명 |
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (99어****_창녕) | 2026.05.13 | 2015 | 159,743km | 1,000만원 | 32,570,000원 | 325.7% | 13명 |
| 광림절연고소작업차 3,907cc | 2026.04.30 | 2006 | 44,831km | 212만원 | 3,850,000원 | 181.6% | 3명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc | 2026.04.24 | 2015 | 266,324km | 2,000만원 | 29,990,000원 | 149.9% | 3명 |
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (98너****_거제) | 2026.04.24 | 2015 | 59,896km | 2,600만원 | 60,000,000원 | 230.8% | 11명 |
| 현대 중형 특수 광림절연고소작업차 3,933cc (99어****_창녕) | 2026.04.24 | 2015 | 159,743km | 1,000만원 | 49,030,000원 | — | 13명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.04.16 | 2015 | 86,409km | 2,600만원 | 58,690,000원 | 225.7% | 7명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.04.16 | 2015 | 107,589km | 2,200만원 | 49,711,000원 | 226.0% | 13명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.04.16 | 2015 | 122,414km | 2,600만원 | 58,771,000원 | 226.0% | 9명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.04.16 | 2015 | 178,747km | 2,600만원 | 38,500,000원 | 148.1% | 5명 |
| (안성지사) 현대자동차 중형특수 광림절연고소작업차 3,933cc | 2026.03.25 | 2015 | 148,896km | 2,200만원 | 47,000,000원 | 213.6% | 9명 |
| (광주지사) 현대자동차 중형특수 광림절연고소작업차 3,933cc | 2026.03.25 | 2015 | 268,808km | 2,100만원 | 34,500,000원 | 164.3% | 1명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.03.24 | 2015 | 269,044km | 2,310만원 | 35,660,000원 | 154.4% | 5명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.03.24 | 2015 | 106,398km | 2,530만원 | 57,770,000원 | 228.3% | 18명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.03.24 | 2015 | 96,206km | 2,530만원 | 57,770,000원 | 228.3% | 11명 |
| 현대자동차 중형 특수 광림절연고소작업차 3933cc | 2026.03.24 | 2015 | 77,923km | 2,530만원 | 43,000,000원 | 170.0% | 14명 |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정평가액. 100%를 넘으면 감정가보다 비싸게 팔린 것입니다.