지역별 공매 차량
공매 차량은 보관 장소에서 직접 확인하는 것이 원칙입니다. 사진만 보고 입찰했다가 실제 상태가 다른 경우가 있고, 낙찰 후에는 무를 수 없습니다. 갈 수 있는 거리인지부터 보세요.
| 지역 | 진행 중 | 최저입찰가 최저 | 평균 최저입찰가 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 44건 | 2만원 | 1,448만원 |
| 경상북도 | 39건 | 1만원 | 966만원 |
| 강원특별자치도 | 37건 | 90만원 | 741만원 |
| 전남광주통합특별시 | 37건 | 10만원 | 1,015만원 |
| 서울특별시 | 32건 | 60만원 | 1,327만원 |
| 경상남도 | 28건 | 10만원 | 374만원 |
| 부산광역시 | 17건 | 60만원 | 1,586만원 |
| 울산광역시 | 11건 | 5만원 | 328만원 |
| 충청남도 | 11건 | 70만원 | 2,167만원 |
| 대구광역시 | 9건 | 110만원 | 126만원 |
| 인천광역시 | 9건 | 30만원 | 4,250만원 |
| 전북특별자치도 | 9건 | 146만원 | 1,445만원 |
| 대전광역시 | 7건 | 50만원 | 595만원 |
| 충청북도 | 5건 | 500만원 | 1,300만원 |
| 제주특별자치도 | 3건 | 121만원 | 467만원 |
| 세종특별자치시 | 2건 | 250만원 | 725만원 |
금액은 모두 최저입찰가 기준입니다 — 이 금액 이상으로 써야 입찰이 유효합니다. 실제 낙찰가는 모델별 낙찰가율 통계에서 확인하세요.