제조사별 공매 차량
제조사를 누르면 그 브랜드의 진행 중인 물건만 모아 봅니다. 함께 적힌 낙찰가율은 실제로 낙찰된 물건들의 감정가 대비 낙찰가입니다 — 100%보다 크면 감정가보다 비싸게 팔렸다는 뜻입니다.
| 제조사 | 진행 중 | 낙찰 기록 | 평균 낙찰가율 | 평균 낙찰가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 147건 | 923건 | 206% | 1,374만원 |
| 기아 | 39건 | 420건 | 189% | 570만원 |
| 쉐보레 | 15건 | 94건 | 158% | 367만원 |
| 두성특장차 | 12건 | — | 표본 부족 | — |
| 르노 | 11건 | — | 표본 부족 | — |
| 쌍용 | 10건 | 41건 | 153% | 391만원 |
| 대우 | 4건 | 32건 | 168% | 1,064만원 |
| 벤츠 | 4건 | 7건 | 110% | 1,557만원 |
| 아우디 | 3건 | — | 표본 부족 | — |
| 랜드로버 | 2건 | 5건 | 99% | 1,491만원 |
| 삼성 | 2건 | 7건 | 210% | 311만원 |
| BMW | 1건 | 5건 | 145% | 1,662만원 |
| Club Car | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| D.K | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| DETHLEFFS | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 르노삼성 | 1건 | 13건 | 136% | 498만원 |
| 르노코리아 | 1건 | 11건 | 150% | 468만원 |
| 미래에스앤티 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 쇼랜드 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 시티 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 자일대우버스 | 1건 | 25건 | 120% | 1,121만원 |
| 재규어 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 제네시스 | 1건 | 8건 | 138% | 1,506만원 |
| 캠핑플레인 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 타타대우 | 1건 | 13건 | 249% | 1,872만원 |
| 타타대우상용차 주식회사 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 페라리 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 포드 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
| 한국특장기술10.9톤암롤트럭 | 1건 | — | 표본 부족 | — |
낙찰 기록은 입찰이 끝난 물건에서 모은 것입니다. 온비드 원본은 종료된 물건을 지우기 때문에 이 통계는 여기서만 볼 수 있습니다. 모델별 낙찰가율 통계도 함께 보세요.