경기도 광주시 도척면 방도리 576-2 오토마트 동부보관소 (226무****, 현대자동차 2021년식 투싼)
18일 7시간 남음압류재산기타차량
이번 회차 최저입찰가
18,000,000원
이 금액 이상으로 써야 입찰이 유효합니다. 유찰되면 다음 회차에 내려갑니다.
감정평가액 18,000,000원
2021년식 현대 투싼(TUCSON)가 경기도 지역에서 공매로 나왔습니다. 현재 최저입찰가는 1,800만원입니다. 이번 회차에서 유찰되면 다음 회차 최저가는 1,620만원으로 내려가며, 공고된 마지막 42회차 기준 180만원까지 예정되어 있습니다. 같은 모델(투싼(TUCSON))은 최근 1년간 6건이 낙찰됐고, 평균적으로 감정가의 127.2%에 팔렸습니다. 현재 최저입찰가는 감정가의 100.0% 수준이라, 평균 낙찰선보다 27.2%포인트 아래에서 시작하는 셈입니다. 입찰 마감은 2026.09.16 17:00으로 18일 7시간 남음입니다.
| 제조사 | 현대 |
|---|---|
| 모델 | 투싼(TUCSON) |
| 차종 | 투싼(TUCSON) |
| 연식 | 2021년 |
| 주행거리 | 84,162km |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 경유 |
| 차량번호 | 226무**** |
| 소재지 | 경기도 광주시 |
| 처분기관 | 한국자산관리공사 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 |
| 유찰 횟수 | 0회 |
| 입찰 기간 | 2026.09.14 14:00 ~ 2026.09.16 17:00 |
| 물건관리번호 | 2026-00095-001 |
회차별 최저입찰가 추이
유찰될 때마다 최저입찰가가 내려갑니다. 아래는 온비드에 공고된 회차 계획입니다.
← 좌우로 밀어서 전체 회차를 볼 수 있습니다
| 회차 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 입찰 기간 |
|---|---|---|---|
| 33회 | 18,000,000원 | 100.0% | 2026.09.14 14:00 ~ 2026.09.16 17:00 |
| 34회 | 16,200,000원 | 90.0% | 2026.09.28 14:00 ~ 2026.09.30 17:00 |
| 35회 | 14,400,000원 | 80.0% | 2026.10.06 14:00 ~ 2026.10.07 17:00 |
| 36회 | 12,600,000원 | 70.0% | 2026.10.12 14:00 ~ 2026.10.14 17:00 |
| 37회 | 10,800,000원 | 60.0% | 2026.10.19 14:00 ~ 2026.10.21 17:00 |
| 38회 | 9,000,000원 | 50.0% | 2026.10.26 14:00 ~ 2026.10.28 17:00 |
| 39회 | 7,200,000원 | 40.0% | 2026.11.02 14:00 ~ 2026.11.04 17:00 |
| 40회 | 5,400,000원 | 30.0% | 2026.11.09 14:00 ~ 2026.11.11 17:00 |
| 41회 | 3,600,000원 | 20.0% | 2026.11.16 14:00 ~ 2026.11.18 17:00 |
| 42회 | 1,800,000원 | 10.0% | 2026.11.23 14:00 ~ 2026.11.25 17:00 |
같은 모델 최근 낙찰 사례
투싼(TUCSON)의 낙찰 6건 평균 낙찰가율은 127.2%입니다. 투싼(TUCSON) 낙찰가율 통계 자세히 보기 →
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 중형차 투싼(TUCSON) 1995cc | 2026.07.07 | 337만원 | 501만원 | 148.7% | 4명 |
| 현대 중형차 투싼(TUCSON) 1685cc | 2026.07.07 | 244만원 | 371만원 | 152.1% | 4명 |
| 대구광역시 북구 금호동 416 오토마트 대구보관소 보관 차량1대 [ 06머****, 2018년식, 투싼 ] | 2026.06.25 | 650만원 | 775만원 | 119.2% | 2명 |
| 현대자동차 중형 승용 투싼(TUCSON) 1998cc | 2026.04.10 | 90만원 | 0원 | 0.0% | 0명 |
| 대구광역시 북구 금호동 416 오토마트 대구보관소 보관 차량1대 [ 06머****, 2018년식, 투싼 ] | 2026.04.02 | 650만원 | 675만원 | 103.9% | 1명 |
입찰 전 확인하세요
- 공매는 법원 경매와 절차가 다릅니다. 입찰보증금은 보통 최저입찰가의 10%이며, 낙찰 후 잔금을 기한 내 내지 못하면 보증금을 돌려받지 못합니다.
- 압류 차량은 인도(명도) 책임이 낙찰자에게 있는 경우가 많습니다. 보관 장소와 실제 인수 가능 여부를 미리 확인하세요.
- 차량 상태는 현장 확인이 원칙입니다. 사진과 실제가 다를 수 있습니다.
- 입찰 전 반드시 온비드 원본 공고를 확인하세요. 이 페이지의 정보는 공공데이터 기반 참고 자료이며 실제 공고와 다를 수 있습니다.








