경기도 고양시 일산서구 구산동 296-9 오토마트 경기북부보관소(05버****, EQ900 2017년식)
32일 7시간 남음압류재산승용차
이번 회차 최저입찰가
8,000,000원
이 금액 이상으로 써야 입찰이 유효합니다. 유찰되면 다음 회차에 내려갑니다.
감정평가액 8,000,000원
2017년식 현대 EQ900이 경기도 지역에서 공매로 나왔습니다. 현재 최저입찰가는 800만원입니다. 이번 회차에서 유찰되면 다음 회차 최저가는 720만원으로 내려가며, 공고된 마지막 43회차 기준 80만원까지 예정되어 있습니다. 같은 모델의 낙찰 사례가 아직 충분히 쌓이지 않아 평균 낙찰가율은 제공하지 않습니다. 입찰 마감은 2026.09.30 17:00으로 32일 7시간 남음입니다.
| 제조사 | 현대 |
|---|---|
| 모델 | EQ900 |
| 차종 | EQ900 |
| 연식 | 2017년 |
| 주행거리 | 174,366km |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 휘발유 |
| 차량번호 | 05버**** |
| 소재지 | 경기도 고양시 일산서구 |
| 처분기관 | 한국자산관리공사 |
| 감정평가액 | 8,000,000원 |
| 유찰 횟수 | 0회 |
| 입찰 기간 | 2026.09.28 14:00 ~ 2026.09.30 17:00 |
| 물건관리번호 | 2025-15405-003 |
회차별 최저입찰가 추이
유찰될 때마다 최저입찰가가 내려갑니다. 아래는 온비드에 공고된 회차 계획입니다.
← 좌우로 밀어서 전체 회차를 볼 수 있습니다
| 회차 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 입찰 기간 |
|---|---|---|---|
| 34회 | 8,000,000원 | 100.0% | 2026.09.28 14:00 ~ 2026.09.30 17:00 |
| 35회 | 7,200,000원 | 90.0% | 2026.10.06 14:00 ~ 2026.10.07 17:00 |
| 36회 | 6,400,000원 | 80.0% | 2026.10.12 14:00 ~ 2026.10.14 17:00 |
| 37회 | 5,600,000원 | 70.0% | 2026.10.19 14:00 ~ 2026.10.21 17:00 |
| 38회 | 4,800,000원 | 60.0% | 2026.10.26 14:00 ~ 2026.10.28 17:00 |
| 39회 | 4,000,000원 | 50.0% | 2026.11.02 14:00 ~ 2026.11.04 17:00 |
| 40회 | 3,200,000원 | 40.0% | 2026.11.09 14:00 ~ 2026.11.11 17:00 |
| 41회 | 2,400,000원 | 30.0% | 2026.11.16 14:00 ~ 2026.11.18 17:00 |
| 42회 | 1,600,000원 | 20.0% | 2026.11.23 14:00 ~ 2026.11.25 17:00 |
| 43회 | 800,000원 | 10.0% | 2026.11.30 14:00 ~ 2026.12.02 17:00 |
같은 모델 최근 낙찰 사례
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 응찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 대형차 EQ900 3778cc | 2026.07.24 | 1,500만원 | 1,812만원 | 120.8% | 5명 |
| 현대 대형차 EQ900 3342cc | 2026.06.29 | 2,050만원 | 1,556만원 | 75.9% | 5명 |
| 대전광역시 유성구 복용동 579-15 [18소****, EQ900, 2016년식] | 2026.05.28 | 500만원 | 777만원 | 155.4% | 6명 |
| 현대 대형차 EQ900 3342cc | 2026.04.17 | 2,050만원 | 2,347만원 | 114.5% | 1명 |
| 현대자동차 대형 승용 EQ900 3778cc | 2025.12.05 | — | 2,234만원 | — | 24명 |
입찰 전 확인하세요
- 공매는 법원 경매와 절차가 다릅니다. 입찰보증금은 보통 최저입찰가의 10%이며, 낙찰 후 잔금을 기한 내 내지 못하면 보증금을 돌려받지 못합니다.
- 압류 차량은 인도(명도) 책임이 낙찰자에게 있는 경우가 많습니다. 보관 장소와 실제 인수 가능 여부를 미리 확인하세요.
- 차량 상태는 현장 확인이 원칙입니다. 사진과 실제가 다를 수 있습니다.
- 입찰 전 반드시 온비드 원본 공고를 확인하세요. 이 페이지의 정보는 공공데이터 기반 참고 자료이며 실제 공고와 다를 수 있습니다.








